Ministerul Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale reaminteste ca termenul limita de depunere a Cererilor unice de plata in cadrul Campaniei 2017 este data de 15 mai 2017. Pentru a veni in sprijinul fermierilor, in weekend-urile urmatoare, respectiv 06 – 07 mai si 13 – 14 mai, sediile APIA judetene/locale vor functiona dupa programul de lucru normal.In ce priveste situatia depunerii Cererilor unice de plata, pana la data de 02 mai, ora 12:30, avem inregistrate in baza de date un numar de 652.388 cereri pentru o suprafata de 4.093.024,61 hectare, conform Anexei.
Ministerul Agrculturii ii roaaga pe potentialii beneficiari ai sprijinului financiar sa respecte programarea la care au fost invitati sa depuna Cererea unica de plata, iar cei care nu au reusit sa se prezinte la data programata sa contacteze de urgenta Centrul judetean/local APIA.
Fermierii care nu vor depune cererile pana la data de 15 mai a.c. nu vor putea beneficia de subventii.
SITUATIE DEPUNERE CERERI
Judet | Cereri primite pana la data de 27.04.2017 | Suprafata pentru care s-au depus cereri (ha) |
Alba | 16.878 | 87.668,77 |
Arad | 15.496 | 120.433,49 |
Argeş | 17.604 | 114.744,84 |
Bacau | 15.124 | 70.193,28 |
Bihor | 28.311 | 155.108,21 |
Bistrita Nasaud | 23.518 | 106.714,1 |
Botoşani | 26.915 | 101.792,19 |
Braila | 9.434 | 78.463,97 |
Braşov | 11.249 | 72.169,28 |
Bucureşti | 414 | 3.503,67 |
Buzau | 15.360 | 133.810,91 |
Calaraşi | 4.785 | 152.642,01 |
Caraş-Severin | 13.669 | 68.435,53 |
Cluj | 22.912 | 111.445,59 |
Constanta | 6.592 | 181.240,17 |
Covasna | 9.288 | 58.339,34 |
Dambovita | 18.996 | 62.952,51 |
Dolj | 27.144 | 146.413,4 |
Galati | 13.158 | 91.043,85 |
Giurgiu | 10.003 | 91.864,82 |
Gorj | 14.379 | 45.682,04 |
Harghita | 19.736 | 111.374,76 |
Hunedoara | 13.786 | 70.459,89 |
Ialomita | 6.419 | 119.236,48 |
Iaşi | 17.674 | 89.584,69 |
Ilfov | 1662 | 26.756,58 |
Maramureş | 25.524 | 91.963,87 |
Mehedinti | 16.986 | 67.320,78 |
Mureş | 18.233 | 110.710,24 |
Neamt | 20.226 | 75.379,98 |
Olt | 24.360 | 133.219,4 |
Prahova | 8.350 | 66.599,31 |
Salaj | 17.055 | 68.586,18 |
Satu Mare | 13.358 | 98.102,77 |
Sibiu | 9.413 | 61.030,2 |
Suceava | 37.443 | 114.192,12 |
Teleorman | 12.303 | 165.492,79 |
Timiş | 13.394 | 212.178,37 |
Tulcea | 5.945 | 139.601,06 |
Valcea | 15.065 | 37.532,7 |
Vaslui | 16.520 | 100.376,64 |
Vrancea | 17.707 | 78.653,83 |
Total | 652.388 | 4.093.024,61 |
Pe ce se bazeaza MADR si Daea cand da un asemenea comunicat ? Unde, in ce lege, scrie ca poti lucra 2 saptamani non-stop ? De cine este semnat comunicatul ? De nimeni… Ha, ha, ha, sa-l vad pe acela care semneaza asa ceva ! Numai minciuni