In cadrul studiului realizat de InfoCons au fost analizate 14 produse produse sau distribuite de: Metro Cash & Carry Romania S.R.L., Romfulda Prod SRL, S.C. Delaco Distribution S.A., S.C. Gordon Prod S.R.L., S.C. Hochland Romania, S.C. Macromex S.R.L., S.C. Mirdatod Prod S.R.L., SC Auchan Romania SA, SC THEREZIA PRODCOM SRL, Societe Fromagere de Lons le Saunier. La prima vedere nu avem cum sa nu remarcam faptul ca marcile proprii ale retailerilor si branzeturile unui distribuitor celebru, cu produsele realizate inGermania, au cele mai multe E-uri.
Potrivit studiului, produsele cu cel mai mic numar de aditivi identificate au fost:
Denumire produs | Brand | Cod E-uri | Denumire E-uri | Nr E-uri |
La Vache quirit Branza topita tartinabila 120 g | La Vache quirit | – | – | 0 |
Romfulda Branza topita cu smantana (31%) 125 g | Romfulda | E452, E330 | polifosfati, acid citric | 2 |
Therezia Branza topita cu smantana 100 g | Therezia | E450, E339 | difosfati, fosfati de sodiu | 2 |
Mirdatod Branza topita cu sunca de Ibanesti 100 g | Mirdatod | E452, E466 | polifosfati, carboximetilceluloza de sodiu | 2 |
La polul opus, produsele cu cel mai ridicat număr de aditivi alimentari au fost:
Denumire produs | Brand | Cod E-uri | Denumire E-uri | Nr E-uri |
Aro branza topita cu smantana 100 g | Aro | E451, E450, E339, E452, E331, E412, E415, E468, E417 | trifosfati, difosfati, fosfati de sodiu, polifosfati, citrati de sodiu, guma de guar, guma de xantan, guma de celuloza, guma tara | 9 |
President Branza topita delicioasa 140 g | President | E1105, E331, E339, E450, E452, E407, E410, E415; | lizozim, citrati de sodiu, fosfati de sodiu, difosfati, polifosfati, caragenan, guma de carruba, guma de xantan; | 8 |
Hochland Branza topita cu smantana 100 g | Hochland | E452, E330, E331, E450, E407 | polifosfati, acid citric, citrati de sodiu, difosfati, caragenan | 5 |
Delaco Apetito Branza topita cu smantana 140 g | Delaco | E331, E450, E452, E1422, E407 | citrati de sodiu, difosfati, polifosfati, amidon modificat, caragenan | 5 |
Gordon Branza topita cu verdeata 125 g | Gordon | E339, E452, E1422, E621, E330 | fosfati de sodiu, polifosfati, amidon modificat, monoglutamat de sodiu, acid citric | 5 |
Delaco Branza topita natur 140 g | Delaco | E452, E339, E1422, E407, E330 | polifosfati, fosfati de sodiu, amidon modificat, caragenan, acid citric | 5 |
Auchan branza topita cu smantana 140 g | Auchan | E339, E452, E1422, E407, E330 | fosfati de sodiu, polifosfati, amidon modificat, caragenan, acid citric | 5 |
Aditivii identificati in produsele studiate sunt: acid citric, amidon modificat, caragenan, carboximetilceluloza de sodiu, citrat de sodiu, difosfati, fosfati de sodiu, guma de carruba, guma de celuloza, guma de guar, guma de xantan, guma tara, lizozim, monoglutamat de sodiu, polifosfati, trifosfati.
Studiul face parte dintr-un proiect de informare asupra produselor comercializate atat pe piata romaneasca, cat si pe cea europeana si este derulat de InfoCons – Organizatie Nationala pentru Protectia Consumatorilor (membra cu drepturi depline in cadrul consortiului I.C.R.T. – International Consumer Research & Testing pentru produse si servicii la standarde europene), pentru ca alegerea cetateanului consumator sa fie facuta in cunostinta de cauza. Rezultatele complete ale studiului pot fi regasite aici.
Citeste si Ce E-uri contin maslinele de pe piata romaneasca
InfoCons (www.infocons.ro) – Asociatie pentru Protectia Consumatorilor, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondato are a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.