Situatia pe judete privind despagubirile pentru culturile de toamna afectate de seceta

Situatia pe judete privind despagubirile pentru culturile de toamna afectate de seceta

 

despagubiri_APIAAgentia de Plati și interventie pentru Agricultura (APIA) aduce la cunoștinta opiniei publice, situatia rezultata in urma finalizarii tuturor controalelor administrative și a platilor aferente Schemei de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, pentru fiecare judet in parte: http://www.apia.org.ro/…/CP_APIA_

Sprijinul financiar a fost acordat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale, valoarea ajutorului fiind calculata in conformitate cu art. 11 alin.2 din OUG 148/2020.

Situatia finala privind ajutorul de stat acordat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica

Județ Nr. fermieri Suprafață (ha) Suma cuvenită (lei)
Alba 65 1,992.50 1,503,971.35
Arad 600 15,551.03 11,846,761.44
Argeș 828 22,428.68 16,962,139.71
Bacău 419 12,926.53 9,910,729.63
Bihor 1 403.07 304,588.47
Botoșani421 8,195.90 6,220,420.41
Brăila 2,990 76,264.31 57,744,943.17
București 28 2,296.61 1,701,742.60
Buzău 1,846 67,162.14 51,125,348.87
Calărași 2,104 130,423.66 99,493,019.39
Cluj 17 757.59 590,533.55
Constanța4,769 250,895.98 190,624,114.07
Covasna 1 29.70 22,315.99
Dambovița 234 2,910.67 2,227,339.63
Dolj 58 1,146.17 858,112.51
Galați 1,792 59,527.20 45,050,755.87
Giurgiu 191 10,188.75 7,838,544.13
Hunedoara 7 78.92 58,533.69
Ialomița 2,539 124,438.44 94,908,472.72
Iași 962 37,034.42 28,139,376.94
Ilfov 221 19,111.73 14,635,731.37
Mureș 1 13.11 10,731.53
Neamt 420 12,156.11 9,261,263.23
Olt 4 109.21 81,966.54
Prahova 313 23,749.47 18,212,171.45
Sibiu 1 3.19 2,410.59
Suceava 1 47.44 36,479.97
Teleorman 632 11,223.83 8,515,115.22
Timiș 1,020 31,882.59 24,309,305.64
Tulcea 2,608 112,800.88 85,891,643.20
Valcea 1 3.25 2,455.93
Vaslui 1,653 57,335.52 43,814,462.31
Vrancea 1,114 23,771.51 18,094,306.29
Total27,861 1,116,860.11 849,999,807.41

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *