Valoarea productiei ramurii agricole a crescut in 2016 cu 2,5%, comparativ cu anul 2015, potrivit datelor INS. Indicele productiei ramurii agricole in anul 2016 fata de anul 2015 a fost 102,5% pe total, 105,3% la productia vegetala si 97,6% la productia animala. In ceea ce priveste valoarea serviciilor agricole, aceasta este in general nesemnificativa, in anul 2016 contribuind cu numai 1,3% la valoarea productiei ramurii agricole la nivel national.
| Valoarea productiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare, in anul 2016 | ||||||||
| mil.lei preturi curente – | ||||||||
| Nord-Vest | Centru | Nord-Est | Sud-Est | Sud-Muntenia | Buc.-Ilfov | Sud-Vest | Vest | |
| Ramura agricola | 8760 | 7887 | 11137 | 12025 | 13262 | 844 | 7817 | 7617 |
| Productia vegetala | 5371 | 4491 | 6511 | 8496 | 9387 | 481 | 5429 | 4989 |
| Productia animala | 3369 | 3365 | 4560 | 3263 | 3722 | 128 | 2334 | 2553 |
Valoarea productiei ramurii agricole a fost in anul 2016 de 69349 mil.lei. Cele mai mari valori s-au inregistrat in regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia, urmata de regiunile Sud-Est si Nord-Est, iar cele mai mici in regiunile de dezvoltare Vest, Sud Vest Oltenia si Centru. Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov are o importanta nesemnificativa din punct de vedere agricol.
| Structura valorii productiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare | ||||||||
| % | ||||||||
| Nord-Vest | Centru | Nord-Est | Sud-Est | Sud-Muntenia | Buc.-Ilfov | Sud-Vest | Vest | |
| 2015 | 12,5 | 11,6 | 16,5 | 17,4 | 19,5 | 1,0 | 11,3 | ### |
| 2016 | 12,6 | 11,4 | 16,1 | 17,3 | 19,1 | 1,2 | 11,2 | 11 |
Structura valorii productiei ramurii agricole in anul 2016 este asemanatoare cu cea din anul precedent. La productia vegetala ponderea cea mai mare revine regiunilor de dezvoltare Sud-Muntenia (20,8%), Sud-Est (18,8%) si Nord-Est (14,5%), iar la productia animala revine regiunilor de dezvoltare Nord-Est (19,6%), Sud-Muntenia (15,9%) si Nord-Vest (14,5%).
| Indicii productiei ramurii agricole pe regiuni de dezvoltare, in anul 2016 | |||||||||
| % | |||||||||
| Total | Nord-Vest | Centru | Nord-Est | Sud-Est | Sud-Muntenia | Buc.-Ilfov | Sud-Vest | Vest | |
| Total | 102,5 | 104 | 99 | 96,8 | 102,6 | 100,1 | 121,7 | 103,0 | 116,1 |
| Vegetal | 105,3 | 108,7 | 101,1 | 96,2 | 105,5 | 101,0 | 102,4 | 107,2 | 125,9 |
| Animal | 97,6 | 98,3 | 96,8 | 98,0 | 96,0 | 98,7 | 90,0 | 95,5 | 100,2 |
