In anul 2016, comparativ cu anul 2015, sacrificarile de bovine si de pasari in unitatile industriale specializate (abatoare) au inregistrat o tendinta ascendenta, in timp ce sacrificarile de porcine, ovine și caprine au inregistrat o tendinta descendenta, potrivit INS. Productia de lapte colectat de la exploatatiile agricole si centrele de colectare de catre unitatile procesatoare a crescut in anul 2016 fata de anul 2015.
Sacrificarile de animale si pasari din unitatile industriale In anul 2016, sacrificarile de bovine in unitati industriale specializate, dupa numarul de capete, au crescut fata de anul precedent cu 29,3%, iar sacrificarile de porcine au scazut cu 0,1%. Fata de anul precedent, productia de carne de bovine a crescut cu 29,4%, iar cea de porcine a crescut cu 2,0% datorita creșterii greutații medii a porcilor sacrificați.
Numarul de ovine si caprine sacrificate in unitatile industriale specializate a scazut fata de anul precedent cu 12,2%, iar productia de carne de ovine si caprine a scazut, de asemenea, cu 8,4%. Numarul de pasari sacrificate in abatoare a crescut fata de anul 2015 cu 1,8%, iar productia de carne de pasare a crescut cu 4,2%.
Sacrificarile de bovine, porcine, ovine si caprine in abatoare
Numar capete sacrificate | Greutate in viu (tone) | Greutate medie (kg) | Greutate in carcasa (tone)` | |||||
Denumire specie | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
Bovine | 208183 | 269227 | 89575 | 117700 | 430,3 | 437,2 | 44471 | 57529 |
Porcine | 4037779 | 4033522 | 428242 | 435999 | 106,1 | 108,1 | 330467 | 337036 |
Ovine si caprine | 726023 | 637338 | 20557 | 18622 | 28,3 | 29,2 | 9256 | 8477 |
Sacrificarile de pasari in abatoare
Numar capete sacrificate (mii) | Greutate in viu (tone) | Greutate medie (kg) | ||||||
Denumire specie | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||
Pasari total | 229665 | 233866 | 540150 | 540150 | 2,2 | 2,3 | ||
Pui | 224005 | 230995 | 489770 | 518502 | 2,2 | 2,2 | ||
Gaini | 4193 | 1532 | 9289 | 4167 | 2,2 | 2,7 |
Sursa: INS