Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat autorizarea la plata a femierilor care au solicitat, in cadrul Campaniei 2016, ajutoare naționale tranzitorii (ANTZ) și sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic. Platile pentru ajutoarele nationale tranzitorii si cele pentru sprijinul cuplat in sectorul zootehnic, se acorda cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de OUG nr.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMADR nr.619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, iar plafaonele și cuantumurile per cap / tona de lapte rezultate la nivel de numar de capete / cantitati de lapte solicitate, sunt prezentate in tabelul mai jos:
Schema de plata | Plafon | Cantitate | Cuantum | ||
euro | lei | cap/tone | euro | lei | |
ANTB – schema decuplata de productie in sectorul carne | 108.985.582 | 485.389.087 | 1.178.850 | 92,4508 | 411,75 |
ANTB – schema decuplata de productie in sectorul lapte | 25.933.399 | 115.499.579 | 1.350.000 | 19,2099 | 85,56 |
ANTOC – schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine | 54.690.076 | 243.573.191 | 9.773.604 | 5,5957 | 24,92 |
SCZ – sprijin cuplat categoria bivolite de lapte | 1.400.000 | 6.235.180 | 7.497 | 186,7414 | 831,69 |
SCZ – sprijin cuplat speciile ovine/caprine | 28.000.000 | 124.703.600 | 1.034.487 | 27,0666 | 120,55 |
SCZ – sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne si metisii acestora | 11.025.000 | 49.102.043 | 15.964 | 690,6164 | 3075,80 |
SCZ – sprijin cuplat categoria vaci de lapte | 81.499.674 | 362.975.098 | 111.205 | 732,8778 | 3264,02 |
Plata ajutoarelor nationale tranzitorii si a sprijinului cuplat se efectueaza in lei la un curs de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2016.