Italia si Spania, cei mai mari producatori de tomate din UE. Romania nici nu conteaza …

Italia si Spania, cei mai mari producatori de tomate din UE. Romania nici nu conteaza …

 

rosiiSuprafetele cultivate cu legume in Uniunea Europeana (UE) in 2016 au atins 2,1 milioane de hectare, cel mai mare producator fiind Italia cu o suprafață cultivată de 420.000 de hectare (19,8% din totalul UE), potrivit unui raport al Oficiului european de statistică (Eurostat). Cele mai mari suprafete sunt cultivate cu tomate, a caror productie se ridica la 18,5 milioane tone (sau 36 de kilograme pe cap de locuitor din UE). Italia (35,5% din totalul producției din UE) și Spania (28,2%) au livrat aproape două treimi din tomatele produse anul trecut în Uniunea Europeană, în timp ce trei state membre – Spania, Polonia și Olanda – au asiguratdouă treimi din producția de castraveți a UE.

Romania nu se afla in topul acestor clasamente, tara noastra fiind in continuare dependenta de importuri la anumite legume, mai ales in extrasezon.

Statistici Romania

Romania are o suprafata cultivata de 142.300 ha cu legume de pe care se obtine o productie de 2 288 300 tone
Tomate – 22.850 ha, productie 421.680 tone
Castraveti – 6.470 ha, productie 120.300 tone
Dovlecei – 100 ha, productie 840 tone
Morcovi – 8230 ha, productie 108 460 tone

Suprafete Europa (1.000 ha)

Tara :Legume proaspete Tomate :Castraveti Dovlecei Morcovi
UE 28 257,06 41,14
Belgia 59,63 0,51 0,06 0,82 5,85
Bulgaria 38,84 4,20 0,73 0,19 0,41
Republica Ceha 10,20 0,34 0,05 0,00 0,81
Danemarca 11,15 0,03 0,05 0,03 2,14
Germania 117,39 0,34 0,37 1,10 11,21
Estonia 2,04 0,01 0,09 0,00 0,31
Irlanda 4,32 0,01 0,01 0,01 0,80
Grecia 76,11 16,84 1,84 2,65 1,01
Spania 373,71 62,72 7,44 11,08 6,71
Franta 245,09 5,68 1,62 2,94 12,65
Croatia 9,42 0,36 0,16 0,17 0,59
Italia : 103,94 : 19,23 11,62
Cipru 3,16 0,30 0,21 0,13 0,07
Letonia 2,70 0,00 0,00 0,00 0,40
Lituania 9,65 0,52 0,97 0,10 1,62
Luxemburg 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02
Ungaria 90,31 1,93 0,24 0,60 1,95
Malta 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Olanda 87,94 1,78 0,54 0,35 9,20
Austria 17,33 0,18 0,19 0,16 1,81
Polonia 191,50 12,42 9,49 0,68 22,55
Portugalia 52,43 20,85 0,13 0,57 1,89
Romania 142,30 22,85 6,47 0,10 8,23
Slovenia 5,52 0,21 0,06 0,14 0,26
Slovacia 8,45 0,68 0,05 0,02 0,22
Finlanda 11,24 0,11 0,08 0,06 1,70
Suedia 17,70 0,04 0,09 0,03 2,00
Marea Britanie : 0,23 0,00 0,00 :
         

 Productii Europa (1.000 tone)

 Tara :Legume proaspete :tomate :Castraveti

 

Dovlecei Morcovi
UE 28       1.526,59  
Belgia 2.012,89 259,54 23,58 42,49 385,40
Bulgaria 664,21 141,37 59,62 4,98 7,41
Republica Ceha 227,91 14,35 4,18 0,00 26,62
Danemarca 314,95 10,58 19,51 0,38 117,55
Germania 3.672,66 85,29 53,83 43,39 641,63
Estonia 40,48 0,36 5,16 0,00 11,14
Irlanda 140,58 3,98 1,65 0,19 52,20
Grecia 2.733,43 1.014,39 126,96 65,29 34,85
Spania 15.001,94 5.233,54 630,53 581,50 404,96
Franta 5.348,17 822,73 135,73 128,43 578,49
Croatia 178,20 23,99 6,86 2,93 12,77
Italia : 6.579,96 : 554,05 530,84
Cipru 118,78 20,08 11,21 3,58 2,08
Letonia 77,30 5,80 7,60 0,80 14,80
Lituania 192,39 10,82 15,91 1,09 38,13
Luxemburg 2,55 0,12 0,05 0,03 1,00
Ungaria 1.608,83 201,20 15,07 16,00 79,73
Malta 61,17 12,38 0,89 3,08 1,46
Olanda 4.833,00 890,00 370,00 16,90 600,40
Austria 615,79 55,07 35,58 6,17 98,48
Polonia 5.634,31 866,98 457,47 20,72 822,00
Portugalia 2.523,39 1.693,86 8,02 26,31 95,67
Romania 2.288,32 421,68 120,30 1,84 108,46
Slovenia 105,90 8,71 1,81 3,55 5,57
Slovacia 115,84 18,92 4,13 0,25 6,40
Finlanda 272,95 40,62 39,14 1,65 73,02
Suedia 372,39 14,62 32,57 0,99 111,65
Marea Britanie : : 0,00 0,00 :

Sursa: Eurostat

Sursa foto: Seminis Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *