Asa cum era de asteptat, din cauza productiei mai mici de cartofi, atat la noi, cat si la nivel european urmare a secetei, cartofii se afla in topul scumpirilor pe acest final de an. In octombrie 2018 fata de septembrie, a fost inregistrat un avans de 5,48%. raportat insa la decembrie 2017, cresterea este cu mult mai mare – 29,11%, fiind asteptat ca pretul sa creasca in continuare, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In acelasi timp, legumele si conservele de legume s-au scumpit cu 6,87%, respectiv cu 21,48%. Pretul la oua s-a marit cu 2,7% fata de septembrie, dar mai mic 24,19% raportat la decembrie 2017. Pe de alta parte, citricele si alte fructe meridionale s-au ieftinit cel mai mult in octombrie, respectiv cu 7,15% fata de luna septembrie, in timp ce, raportat la ultima luna a anului trecut s-au scumpit cu 6,12%.
Citeste si Criza mare de cartofi in Europa! Pretul s-a dublat la poarta fermei, in Romania
Pretul fructelor proaspete a inregistrat un recul fata de septembrie, cu 1,98% si cu 9,42% comparativ cu decembrie 2017.
Vezi si STUDIU DE PIATA “LEGUME DE SERA SI SOLARII”
| INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA OCTOMBRIE 2018 | |||
| LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII | |||
| Coeficient de ponderare |
Denumirea mărfurilor/serviciilor | oct.18 | |
| fata de: | |||
| sep.18 | dec.17 | ||
| % | % | ||
| 10000 | TOTAL | 100,52 | 103,23 |
| 3315 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,61 | 102,69 |
| 593 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,52 | 103,27 |
| 35 | – Produse de morărit | 100,33 | 102,20 |
| 20 | – Făină | 100,65 | 102,40 |
| 15 | – Mălai | 99,91 | 101,94 |
| 472 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,60 | 103,44 |
| 396 | – Pâine | 100,63 | 103,61 |
| 15 | – Produse de franzelărie | 100,82 | 103,45 |
| 33 | – Specialităţi de panificaţie | 100,42 | 102,48 |
| 321 | Legume şi conserve de legume | 106,19 | 118,81 |
| 23 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 100,69 | 103,00 |
| 55 | – Cartofi | 105,48 | 129,11 |
| 180 | – Alte legume şi conserve de legume | 106,87 | 121,48 |
| 224 | Fructe şi conserve din fructe | 95,59 | 97,75 |
| 112 | – Fructe proaspete | 98,02 | 90,58 |
| 104 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 92,85 | 106,12 |
| 8 | – Conserve din fructe | 100,20 | 102,01 |
| 97 | Ulei, slănină, grăsimi | 99,94 | 100,87 |
| 81 | – Ulei comestibil | 99,88 | 100,46 |
| 15 | – Margarină | 100,17 | 102,06 |
| 793 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,34 | 102,23 |
| 76 | – Carne de bovine | 100,40 | 104,96 |
| 221 | – Carne de porcine | 100,31 | 101,19 |
| 197 | – Carne de pasăre | 100,23 | 102,43 |
| 247 | – Preparate din carne | 100,25 | 102,10 |
| 14 | – Conserve din carne | 100,18 | 102,24 |
| 130 | Peşte şi conserve din peşte | 100,34 | 102,81 |
| 94 | – Peşte proaspăt | 100,34 | 102,75 |
| 12 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,24 | 102,71 |
| 514 | Lapte şi produse lactate | 100,33 | 102,07 |
| 242 | – Lapte – total | 100,20 | 102,38 |
| 171 | – Lapte de vacă | 100,23 | 102,48 |
| 127 | – Brânză – total | 100,49 | 101,90 |
| 77 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,52 | 102,33 |
| 49 | – Brânză de oaie (telemea) | 100,44 | 101,22 |
| 26 | – Unt | 100,39 | 101,59 |
| 56 | Ouă | 102,70 | 75,81 |
| 152 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 99,85 | 99,24 |
| 41 | – Zahăr | 99,65 | 92,25 |
| 25 | – Miere de albine | 100,03 | 102,26 |
| 99 | Cacao şi cafea | 99,91 | 100,98 |
| 87 | – Cafea | 99,92 | 100,98 |
| 129 | Băuturi alcoolice | 100,07 | 101,32 |
| 33 | – Vin | 100,07 | 101,66 |
| 20 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 99,96 | 101,66 |
| 75 | – Bere | 100,10 | 101,06 |
| 207 | Alte produse alimentare | 100,15 | 102,25 |
SURSA: INS
